| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03463915 | + 1.8% | 1027.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00481470 | - 6.4% | 768.3 | Zcash |
| DASH | 0.00050699 | - 1.9% | 236.1 | DASH |
| LTC | 0.00091139 | + 0.1% | 184.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014962 | + 0.5% | 103.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00947189 | - 0.8% | 9.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000836 | + 2% | 4.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002251 | + 1.9% | 3.6 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012402 | - 4.2% | 3.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 2% | 3.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00481723 | - 4.6% | 2.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004676 | + 3.2% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445802 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00997187 | + 2.7% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T90222.22 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001793 | + 1.4% | 0.4 | TON Coin |
BTC-USDTb | T89786.72 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3100.7855667 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99789026 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13905929 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T89884.93 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99644371 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.73 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7353656.37 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7312482.39 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004469 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00126813 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T89172.09 | - 2.9% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049570 | - 3.8% | 0.2 | DASH |
| TON | 0.00001794 | + 0.6% | 0.1 | TON Coin |
ETH-USDC | 3109.5793151 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T90518.92 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006285 | - 4.2% | 0.1 | Luna Token |
WSHIB-SHIB | 2.77119652 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048066 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R253164.76 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090954 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
- AUR / RUR
- Last: 1.26000000
- 24High: 1.26000000
- 24Low: 1.26000000
- 24V: 0 AUR
| 价格 | AUR | RUR |
|---|
| 1.55000000 | 2.83687921 | 4.39716277 |
| 1.71055770 | 0.62499994 | 1.06909845 |
| 1.71055771 | 277.631330 | 474.90441206 |
| 1.83638534 | 523.747380 | 961.80201049 |
| 1.97000000 | 0.05270000 | 0.10381900 |
| 1.99000000 | 1.84910000 | 3.67970900 |
| 2.01985000 | 0.00214953 | 0.00434172 |
| 2.10105000 | 0.04928555 | 0.10355140 |
| 2.34465000 | 0.04352813 | 0.10205823 |
| 2.38323030 | 160.469070 | 382.43474983 |
| 2.54765000 | 0.03984064 | 0.10150000 |
| 2.90000001 | 0.28538468 | 0.82761557 |
| 3.00000000 | 1.63001130 | 4.89003390 |
| 3.10000000 | 0.05232867 | 0.16221887 |
| 3.16262500 | 0.46872737 | 1.48240889 |
| 3.20000000 | 0.05232867 | 0.16745174 |
| 3.22699988 | 42.13237656 | 135.9611741 |
| 3.22700000 | 4.84050931 | 15.62032354 |
| 3.22770000 | 0.03240551 | 0.10459526 |
| 3.30000000 | 0.03819930 | 0.12605769 |
| 3.40000000 | 0.10000000 | 0.34000000 |
| 3.50000000 | 0.10000000 | 0.35000000 |
| 3.60000000 | 0.10000000 | 0.36000000 |
| 3.70000000 | 0.10000000 | 0.37000000 |
| 3.80000000 | 0.10000000 | 0.38000000 |
| 3.90000000 | 0.04991869 | 0.19468289 |
| 4.00000000 | 1.39732223 | 5.58928892 |
| 4.10000000 | 0.04830922 | 0.19806780 |
| 4.20000000 | 0.04830922 | 0.20289872 |
| 4.30000000 | 0.04329008 | 0.18614734 |
| 4.40000000 | 0.04238670 | 0.18650148 |
| 4.45560448 | 171.664590 | 764.86951626 |
| 4.50000000 | 0.21511325 | 0.96800962 |
| 4.54000000 | 0.04000000 | 0.18160000 |
| 4.60000000 | 0.03852552 | 0.17721739 |
| 4.70000000 | 0.10000000 | 0.47000000 |
| 4.80000000 | 0.10000000 | 0.48000000 |
| 4.90000000 | 0.10000000 | 0.49000000 |
| 5.00000000 | 0.10000000 | 0.50000000 |
| 5.10000000 | 0.10000000 | 0.51000000 |
| 5.20000000 | 0.03127263 | 0.16261767 |
| 5.30000000 | 0.56593769 | 2.99946975 |
| 5.40000000 | 1.00000000 | 5.40000000 |
| 5.50000000 | 1.00000000 | 5.50000000 |
| 5.60000000 | 1.00000000 | 5.60000000 |
| 5.70000000 | 1.00000000 | 5.70000000 |
| 5.80000000 | 1.00000000 | 5.80000000 |
| 5.90000000 | 1.00000000 | 5.90000000 |
| 5.94260000 | 1.00000000 | 5.94260000 |
| 6.00000000 | 0.07960199 | 0.47761194 |
| 价格 | AUR | RUR |
|---|
| 1.26000008 | 0.07936515 | 0.10000009 |
| 1.26000007 | 0.08000000 | 0.10080000 |
| 1.26000000 | 0.65288125 | 0.82263037 |
| 1.25000098 | 0.79999937 | 0.99999999 |
| 1.24376457 | 6.99360299 | 8.69839561 |
| 1.24306450 | 0.08849098 | 0.10999999 |
| 1.23785919 | 257.457100 | 318.69563726 |
| 1.22000001 | 13.94678453 | 17.01507726 |
| 1.22000000 | 0.08196722 | 0.10000000 |
| 1.21000000 | 0.00018183 | 0.00022001 |
| 1.20061021 | 204.50844316 | 245.53492488 |
| 1.05000000 | 0.95238095 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 1.11000000 | 1.11000000 |
| 0.99999999 | 0.69793961 | 0.69793960 |
| 0.99422568 | 7.14123579 | 7.10000000 |
| 0.76000000 | 2.63157894 | 1.99999999 |
| 0.66211073 | 577.599400 | 382.43476038 |
| 0.55380552 | 1.80568803 | 0.99999999 |
| 0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
| 0.36000000 | 5.55555554 | 1.99999999 |
| 0.25800000 | 1000.00000 | 258.000000 |
| 0.25538101 | 50.99831757 | 13.02400184 |
| 0.25538055 | 3.91572498 | 0.99999999 |
| 0.22687770 | 12.74296892 | 2.89109547 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.16000000 | 12.5000000 | 2.00000000 |
| 0.10589955 | 240.21202885 | 25.43834575 |
| 0.10589948 | 9.44291700 | 0.99999999 |
| 0.10006000 | 9.99400359 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
| 0.05255389 | 19.02808716 | 0.99999999 |
| 0.01525544 | 2150.36251855 | 32.80472637 |
| 0.01525539 | 65.55060211 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 400.000000 | 4.00000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00525539 | 190.28083548 | 0.99999999 |
| 0.00153009 | 653.55632675 | 0.99999999 |
| 0.00153000 | 65.3670000 | 0.10001151 |
| 0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00052559 | 1902.6237181 | 0.99999999 |
| 0.00018119 | 5519.06838125 | 0.99999999 |
| 0.00018115 | 54653.347288 | 9.90045386 |
| 0.00017895 | 733.54291214 | 0.13126750 |
| 0.00017889 | 10000.0000 | 1.78890000 |
| 0.00011111 | 9990.09990099 | 1.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | AUR |
|---|
| 15:13:02 | SELL | 1.26000000 | 0.00347645 |
| 15:13:02 | SELL | 1.26000000 | 0.10097794 |
| 15:13:02 | SELL | 1.30000000 | 0.20846153 |
| 15:13:02 | SELL | 1.30000001 | 0.07692315 |
| 15:13:01 | SELL | 1.41000010 | 0.01016094 |
| 10:09:25 | SELL | 1.41000010 | 5.06836073 |
| 10:01:01 | SELL | 1.41000010 | 1.26592195 |
| 10:01:01 | SELL | 1.41000011 | 2.83687921 |
| 09:47:49 | SELL | 1.41000010 | 5.83281265 |
| 23:41:45 | SELL | 1.41000010 | 0.23165683 |
| 22:03:17 | SELL | 1.41000010 | 3.23875952 |
| 16:30:16 | SELL | 1.41000010 | 0.07120648 |
| 23:59:05 | BUY | 1.99000000 | 0.05030000 |
| 23:55:45 | BUY | 1.99000000 | 0.05030000 |
| 23:53:06 | BUY | 1.99000000 | 0.05030000 |
| 16:17:56 | SELL | 1.40000010 | 4.99999890 |
| 08:39:38 | SELL | 1.40000010 | 10.16976401 |
| 07:48:05 | SELL | 1.40000010 | 4.71336346 |
| 11:21:27 | BUY | 2.01985000 | 0.04951910 |
| 11:20:57 | SELL | 1.99000000 | 0.05166863 |
| 11:20:39 | BUY | 2.01985000 | 0.00147020 |
| 11:12:56 | BUY | 2.01985000 | 0.04963889 |
| 11:12:07 | SELL | 1.99000000 | 0.05110909 |
| 11:11:51 | BUY | 2.01985000 | 0.00097181 |
| 11:09:31 | BUY | 2.01985000 | 0.04958380 |
| 13:01:19 | SELL | 1.97000000 | 0.05076143 |
| 13:01:19 | SELL | 1.97000000 | 0.00103438 |
| 03:31:24 | SELL | 1.99000000 | 0.05055561 |
| 03:31:09 | SELL | 2.07000000 | 0.04928555 |
| 03:31:00 | SELL | 2.10105000 | 0.05055561 |
| 03:30:59 | BUY | 2.10105000 | 0.04875182 |
| 03:30:45 | BUY | 2.01985000 | 0.05000812 |
| 03:27:10 | SELL | 1.97000000 | 0.05009461 |
| 03:27:10 | SELL | 1.99000000 | 0.00093212 |
| 03:26:53 | SELL | 1.99000000 | 0.05000812 |
| 03:26:53 | SELL | 2.07000000 | 0.00062092 |
| 03:26:32 | SELL | 2.07000000 | 0.04875182 |
| 03:25:54 | BUY | 2.10105000 | 0.04883807 |
| 03:25:35 | BUY | 2.01985000 | 0.05038859 |
| 03:25:23 | BUY | 1.99955000 | 0.00056399 |
| 11:54:34 | BUY | 1.99955000 | 0.05001130 |
| 10:20:52 | SELL | 1.91100000 | 0.05232867 |
| 10:20:52 | SELL | 1.91100000 | 0.00342867 |
| 16:19:16 | SELL | 1.91100000 | 5.85627796 |
| 16:13:43 | SELL | 1.91100000 | 3.39465482 |
| 15:48:26 | SELL | 1.91100000 | 5.28518675 |
| 15:47:56 | SELL | 1.91100000 | 5.28518675 |
| 15:47:26 | SELL | 1.91100000 | 5.28518675 |
| 15:46:56 | SELL | 1.91100000 | 5.28518675 |
| 15:46:19 | SELL | 1.91100000 | 5.28518675 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
