| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03379460 | + 1.6% | 1549.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00446710 | + 3.6% | 795.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070395 | - 2% | 394.8 | DASH |
| LTC | 0.00078477 | - 0.4% | 200.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012941 | - 0.3% | 104.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00732322 | + 0.2% | 20.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 16.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000779 | + 1.4% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000142 | + 2.2% | 7.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000328 | - 2.1% | 6.2 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000075 | - 2.6% | 2.6 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03372936 | + 1.6% | 2.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002149 | - 0.4% | 2.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T88985.62 | + 0.9% | 2.1 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010260 | 0% | 2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00439891 | + 1.8% | 1.5 | Zcash |
BTC-USDT | T89117.15 | + 1.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3022.1647965 | + 3.4% | 1.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.1 | YODICE |
WSHIB-SHIB | 2.89714520 | - 0.8% | 1 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R79.84 | - 0.7% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7078280.78 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01013879 | + 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3011.8303767 | + 3.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89114.01 | + 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00110845 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 389499.56191 | - 3% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00069555 | - 2.3% | 0.4 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01013930 | + 1.7% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.12673125 | + 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004206 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
| SHIBA2 | 0.00000016 | - 11.2% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R7041227.00 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R239388.97 | + 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000330 | - 1.2% | 0.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004270 | - 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| DOGE | 0.00000142 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 5.97422663 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
- EPC / RUR
- Last: 0.00006400
- 24High: 0.00007600
- 24Low: 0.00005900
- 24V: 11799922 EPC
| 价格 | EPC | RUR |
|---|
| 0.00006700 | 4006.57630769 | 0.26844061 |
| 0.00006800 | 3898.44703192 | 0.26509439 |
| 0.00006900 | 1672.50761194 | 0.11540302 |
| 0.00007000 | 2028.52514705 | 0.14199676 |
| 0.00007100 | 1718.21710144 | 0.12199341 |
| 0.00007200 | 1624.52857142 | 0.11696605 |
| 0.00007300 | 1493.62478873 | 0.10903460 |
| 0.00007400 | 2208.38236111 | 0.16342029 |
| 0.00007500 | 1816.99671232 | 0.13627475 |
| 0.00007600 | 1711.57054054 | 0.13007936 |
| 0.00007603 | 30745.58032277 | 2.33758647 |
| 0.00007604 | 4777835.328 | 363.30659834 |
| 0.00007700 | 1869.58813333 | 0.14395828 |
| 0.00007701 | 1606.68540 | 0.12373084 |
| 0.00007800 | 1408.28342105 | 0.10984610 |
| 0.00007801 | 3176.45130 | 0.24779496 |
| 0.00007900 | 1452.85428571 | 0.11477548 |
| 0.00007901 | 2000.00000 | 0.15802000 |
| 0.00008000 | 1322.68586198 | 0.10581486 |
| 0.00008001 | 2000.00000 | 0.16002000 |
| 0.00008100 | 1268.87151899 | 0.10277859 |
| 0.00008101 | 2000.00000 | 0.16202000 |
| 0.00008200 | 1258.32157743 | 0.10318236 |
| 0.00008201 | 2000.00000 | 0.16402000 |
| 0.00008300 | 1325.18481481 | 0.10999033 |
| 0.00008301 | 2000.00000 | 0.16602000 |
| 0.00008400 | 1533.58874962 | 0.12882145 |
| 0.00008401 | 6483.76170 | 0.54470082 |
| 0.00008500 | 2696.01292261 | 0.22916109 |
| 0.00008501 | 2537.72160 | 0.21573171 |
| 0.00008600 | 2729.08627078 | 0.23470141 |
| 0.00008601 | 1219.36470 | 0.10487755 |
| 0.00008700 | 2680.92638095 | 0.23324059 |
| 0.00008701 | 2139.98060 | 0.18619971 |
| 0.00008800 | 1235.24870588 | 0.10870188 |
| 0.00008801 | 1625.36040 | 0.14304796 |
| 0.00008900 | 3663.93759689 | 0.32609044 |
| 0.00008901 | 1204.67530 | 0.10722814 |
| 0.00009000 | 2640.71239811 | 0.23766411 |
| 0.00009001 | 1835.53910 | 0.16521687 |
| 0.00009100 | 4521.47536898 | 0.41145425 |
| 0.00009101 | 1677.14710 | 0.15263715 |
| 0.00009200 | 3438.13445192 | 0.31630836 |
| 0.00009201 | 1500.00000 | 0.13801500 |
| 0.00009300 | 4734.56047129 | 0.44031412 |
| 0.00009400 | 5325.14421533 | 0.50056355 |
| 0.00009467 | 3007810.71466 | 284.74944035 |
| 0.00009498 | 494619.77999699 | 46.9789867 |
| 0.00009500 | 306362.43422595 | 29.10443125 |
| 0.00009600 | 2651.11612903 | 0.25450714 |
| 价格 | EPC | RUR |
|---|
| 0.00006400 | 1829.80559702 | 0.11710755 |
| 0.00006300 | 2096.88380952 | 0.13210367 |
| 0.00006200 | 2670.34612903 | 0.16556145 |
| 0.00006100 | 2410.7152459 | 0.14705362 |
| 0.00006000 | 2463.38416666 | 0.14780304 |
| 0.00005900 | 2151.0718644 | 0.12691323 |
| 0.00005828 | 1887.43994509 | 0.10999999 |
| 0.00005827 | 46815.38184314 | 2.72793229 |
| 0.00005801 | 1896.22478882 | 0.10999999 |
| 0.00005800 | 2393.01982758 | 0.13879514 |
| 0.00005701 | 1929.48605507 | 0.10999999 |
| 0.00005700 | 1929.22368421 | 0.10996574 |
| 0.00005601 | 1963.9350116 | 0.10999999 |
| 0.00005600 | 2177.12910714 | 0.12191922 |
| 0.00005500 | 2199.65672727 | 0.12098111 |
| 0.00005490 | 2000.00000 | 0.10980000 |
| 0.00005460 | 2000.00000 | 0.10920000 |
| 0.00005430 | 2000.00000 | 0.10860000 |
| 0.00005400 | 4276.45074074 | 0.23092833 |
| 0.00005370 | 2000.00000 | 0.10740000 |
| 0.00005350 | 2000.00000 | 0.10700000 |
| 0.00005320 | 2000.00000 | 0.10640000 |
| 0.00005300 | 3993.73943396 | 0.21166818 |
| 0.00005280 | 2000.00000 | 0.10560000 |
| 0.00005260 | 2000.00000 | 0.10520000 |
| 0.00005240 | 2000.00000 | 0.10480000 |
| 0.00005200 | 4288.98461538 | 0.22302719 |
| 0.00005190 | 2000.00000 | 0.10380000 |
| 0.00005180 | 2000.00000 | 0.10360000 |
| 0.00005170 | 2000.00000 | 0.10340000 |
| 0.00005160 | 2000.00000 | 0.10320000 |
| 0.00005150 | 2000.00000 | 0.10300000 |
| 0.00005140 | 2000.00000 | 0.10280000 |
| 0.00005130 | 2000.00000 | 0.10260000 |
| 0.00005120 | 2000.00000 | 0.10240000 |
| 0.00005110 | 2000.00000 | 0.10220000 |
| 0.00005100 | 4236.37843137 | 0.21605529 |
| 0.00005090 | 2000.00000 | 0.10180000 |
| 0.00005080 | 2000.00000 | 0.10160000 |
| 0.00005070 | 2000.00000 | 0.10140000 |
| 0.00005060 | 2000.00000 | 0.10120000 |
| 0.00005050 | 2000.00000 | 0.10100000 |
| 0.00005040 | 2000.00000 | 0.10080000 |
| 0.00005030 | 2000.00000 | 0.10060000 |
| 0.00005020 | 2000.00000 | 0.10040000 |
| 0.00005010 | 2000.00000 | 0.10020000 |
| 0.00005009 | 2000.00000 | 0.10018000 |
| 0.00005008 | 2000.00000 | 0.10016000 |
| 0.00005007 | 2000.00000 | 0.10014000 |
| 0.00005006 | 2000.00000 | 0.10012000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EPC |
|---|
| 10:00:25 | SELL | 0.00006400 | 114.97721548 |
| 10:00:25 | SELL | 0.00006500 | 2011.08800 |
| 10:00:25 | SELL | 0.00006500 | 1953.19900404 |
| 23:08:31 | SELL | 0.00006500 | 42.28930365 |
| 23:08:31 | SELL | 0.00006600 | 1945.10893939 |
| 23:08:31 | SELL | 0.00006600 | 35.80736201 |
| 22:40:55 | SELL | 0.00006600 | 1953.33809253 |
| 22:40:55 | SELL | 0.00006700 | 1672.50761194 |
| 22:40:55 | SELL | 0.00006800 | 2028.52514705 |
| 22:40:55 | SELL | 0.00006900 | 1718.21710144 |
| 22:40:55 | SELL | 0.00007000 | 741.25751058 |
| 22:40:50 | SELL | 0.00007000 | 883.27106084 |
| 22:40:50 | SELL | 0.00007100 | 1493.62478873 |
| 22:40:50 | SELL | 0.00007200 | 2208.38236111 |
| 22:40:50 | SELL | 0.00007300 | 1816.99671232 |
| 22:40:50 | SELL | 0.00007400 | 1711.57054054 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007600 | 1673.20878378 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007500 | 1775.6319178 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007400 | 2157.30847222 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007300 | 1458.52605633 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007200 | 1585.73314285 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007100 | 1676.50942028 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00007000 | 1978.46529411 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006900 | 1630.5383582 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006800 | 1895.46670228 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006800 | 1938.37924242 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006700 | 1958.87538461 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006700 | 1943.68076923 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006600 | 1893.40859375 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006500 | 2040.51000 |
| 22:11:39 | BUY | 0.00006500 | 1264.1704459 |
| 22:11:38 | BUY | 0.00006400 | 2597.26629032 |
| 22:11:38 | BUY | 0.00006300 | 2343.54000 |
| 22:11:38 | BUY | 0.00006200 | 153.58140693 |
| 19:54:26 | BUY | 0.00006200 | 2393.47509307 |
| 19:54:26 | BUY | 0.00006100 | 2088.8838983 |
| 19:52:53 | BUY | 0.00005900 | 7979626.30442285 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00005900 | 2088.8838983 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00005901 | 1864.09083206 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00006000 | 2547.05650 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00006001 | 1833.02782869 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00006100 | 2343.54000 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00006101 | 1802.98311752 |
| 19:52:53 | SELL | 0.00006200 | 2597.26629032 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006201 | 1773.90743428 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006201 | 1612.64470 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006202 | 1773.62141244 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006203 | 1612.12470 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006223 | 3734129.11501514 |
| 19:52:52 | SELL | 0.00006224 | 1606.68540 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
